ВКН.250.250.8PR
In-floor convector without fan • height 250 mm • width 250 mm
ВКН.250.250.8PR
8 tube, rectangular
ВКН.250.250.8PR
Characteristics
| Heat exchanger | 8 tube, rectangular |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 250
Width, mm 250
Thermal output, W 1676–8381 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.250.250.8PR
Prices ВКН.250.250.8PR
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.250.8PR | 600 | 10.03 | 1676 | 23 220 ₽ | 26 388 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 700 | 11.41 | 1956 | 26 091 ₽ | 29 260 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 800 | 12.79 | 2235 | 28 891 ₽ | 32 060 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 900 | 14.18 | 2514 | 31 691 ₽ | 34 860 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1000 | 15.56 | 2794 | 34 602 ₽ | 37 770 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1100 | 16.95 | 3073 | 37 494 ₽ | 40 662 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1200 | 18.33 | 3352 | 40 444 ₽ | 43 612 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1300 | 19.72 | 3632 | 43 319 ₽ | 46 487 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1400 | 21.10 | 3911 | 46 119 ₽ | 49 287 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1500 | 23.13 | 4191 | 49 872 ₽ | 53 040 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1600 | 24.51 | 4470 | 52 882 ₽ | 56 050 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1700 | 25.89 | 4749 | 55 682 ₽ | 58 850 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1800 | 27.28 | 5029 | 58 482 ₽ | 61 650 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 1900 | 28.66 | 5308 | 61 353 ₽ | 64 522 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2000 | 30.05 | 5587 | 64 342 ₽ | 67 511 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2100 | 31.43 | 5867 | 67 181 ₽ | 70 350 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2200 | 32.82 | 6146 | 70 053 ₽ | 73 221 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2300 | 34.20 | 6426 | 72 853 ₽ | 76 021 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2400 | 35.58 | 6705 | 75 653 ₽ | 78 821 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2500 | 37.61 | 6984 | 79 342 ₽ | 82 511 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2600 | 38.99 | 7264 | 82 181 ₽ | 85 350 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2700 | 40.38 | 7543 | 85 131 ₽ | 88 300 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2800 | 41.76 | 7822 | 88 003 ₽ | 91 171 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 2900 | 43.15 | 8102 | 90 803 ₽ | 93 971 ₽ |
| ВКН.250.250.8PR | 3000 | 44.53 | 8381 | 93 638 ₽ | 96 807 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.250.250.8PR
Внутрипольный конвектор высотой 250 мм, глубиной 250 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours