ВКН.150.150.2PH
In-floor convector without fan • height 150 mm • width 150 mm
ВКН.150.150.2PH
2 tube, horizontal
ВКН.150.150.2PH
Characteristics
| Heat exchanger | 2 tube, horizontal |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 150
Width, mm 150
Thermal output, W 369–1843 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.150.150.2PH
Prices ВКН.150.150.2PH
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.150.150.2PH | 600 | 5.31 | 369 | 11 482 ₽ | 14 416 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 700 | 5.97 | 430 | 12 617 ₽ | 15 552 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 800 | 6.63 | 491 | 13 717 ₽ | 16 651 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 900 | 7.28 | 553 | 14 817 ₽ | 17 751 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1000 | 7.94 | 614 | 15 991 ₽ | 18 925 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1100 | 8.59 | 676 | 17 169 ₽ | 20 103 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1200 | 9.25 | 737 | 18 313 ₽ | 21 247 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1300 | 9.91 | 799 | 19 452 ₽ | 22 386 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1400 | 10.56 | 860 | 20 552 ₽ | 23 486 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1500 | 11.63 | 921 | 22 426 ₽ | 25 360 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1600 | 12.29 | 983 | 23 678 ₽ | 26 612 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1700 | 12.94 | 1044 | 24 778 ₽ | 27 712 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1800 | 13.60 | 1106 | 25 878 ₽ | 28 812 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 1900 | 14.25 | 1167 | 27 013 ₽ | 29 947 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2000 | 14.91 | 1228 | 28 196 ₽ | 31 130 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2100 | 15.57 | 1290 | 29 335 ₽ | 32 269 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2200 | 16.22 | 1351 | 30 470 ₽ | 33 404 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2300 | 16.88 | 1413 | 31 570 ₽ | 34 504 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2400 | 17.53 | 1474 | 32 670 ₽ | 35 604 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2500 | 18.60 | 1536 | 34 437 ₽ | 37 371 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2600 | 19.26 | 1597 | 35 576 ₽ | 38 510 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2700 | 19.92 | 1658 | 36 720 ₽ | 39 654 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2800 | 20.57 | 1720 | 37 856 ₽ | 40 790 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 2900 | 21.23 | 1781 | 38 955 ₽ | 41 889 ₽ |
| ВКН.150.150.2PH | 3000 | 21.88 | 1843 | 40 091 ₽ | 43 025 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.150.150.2PH
Внутрипольный конвектор высотой 150 мм, глубиной 150 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours