ВКН.250.200.4PS
In-floor convector without fan • height 250 mm • width 200 mm
ВКН.250.200.4PS
4 tube, square
ВКН.250.200.4PS
Characteristics
| Heat exchanger | 4 tube, square |
| Fin length | L-250 mm |
| Fin width | 100 mm |
| Fin height | 50 mm |
| Tube diameter | 15 mm |
| Pressure | 16 atm (1.6 MPa) |
| Connection | 2 x G1/2" (internal thread) |
| Center distance | 50 mm |
| Maximum coolant temperature | 95 °C |
Height, mm 250
Width, mm 200
Thermal output, W 920–4601 W
Standard length 600–3000 mm
Technical drawing ВКН.250.200.4PS
Prices ВКН.250.200.4PS
| Model | Length, mm | Weight, kg | Thermal output, W | Side | Bottom |
|---|---|---|---|---|---|
| ВКН.250.200.4PS | 600 | 8.43 | 920 | 17 128 ₽ | 20 296 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 700 | 9.52 | 1074 | 19 045 ₽ | 22 213 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 800 | 10.60 | 1227 | 20 890 ₽ | 24 059 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 900 | 11.69 | 1380 | 22 736 ₽ | 25 904 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1000 | 12.77 | 1534 | 24 692 ₽ | 27 860 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1100 | 13.86 | 1687 | 26 623 ₽ | 29 791 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1200 | 14.94 | 1840 | 28 543 ₽ | 31 712 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1300 | 16.03 | 1994 | 30 464 ₽ | 33 632 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1400 | 17.12 | 2147 | 32 310 ₽ | 35 478 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1500 | 18.73 | 2300 | 35 019 ₽ | 38 187 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1600 | 19.82 | 2454 | 37 063 ₽ | 40 232 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1700 | 20.90 | 2607 | 38 909 ₽ | 42 077 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1800 | 21.99 | 2761 | 40 754 ₽ | 43 923 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 1900 | 23.07 | 2914 | 42 672 ₽ | 45 840 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2000 | 24.16 | 3067 | 44 631 ₽ | 47 799 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2100 | 25.24 | 3221 | 46 516 ₽ | 49 684 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2200 | 26.33 | 3374 | 48 433 ₽ | 51 601 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2300 | 27.42 | 3527 | 50 278 ₽ | 53 447 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2400 | 28.50 | 3681 | 52 124 ₽ | 55 292 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2500 | 30.11 | 3834 | 54 766 ₽ | 57 934 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2600 | 31.20 | 3987 | 56 651 ₽ | 59 819 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2700 | 32.29 | 4141 | 58 571 ₽ | 61 739 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2800 | 33.37 | 4294 | 60 488 ₽ | 63 656 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 2900 | 34.46 | 4448 | 62 334 ₽ | 65 502 ₽ |
| ВКН.250.200.4PS | 3000 | 35.54 | 4601 | 64 215 ₽ | 67 383 ₽ |
Page 1 of 3 • Total: 49
Description of model ВКН.250.200.4PS
Внутрипольный конвектор высотой 250 мм, глубиной 200 мм
Files for download
Request for quotation
Fill out the form and we will send you a commercial offer within 24 hours